Navigace
Obsah
dnes, středa 19. 8. 2026

26 °C
16 °C
16 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.64 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 1.89 mm |
| večer | ![]() |
oblačno 21 °C |
| noc | ![]() |
polojasno 21 °C |
zítra, čtvrtek 20. 8. 2026

29 °C
17 °C
17 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.27 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 2.93 mm |
pátek 21. 8. 2026

27 °C
18 °C
18 °C
slabý déšť, severní větřík
| vítr | severní, 2.62 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 3.01 mm |
sobota 22. 8. 2026

26 °C
15 °C
15 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.52 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 12.01 mm |




